21世紀場均進球率排行:梅西0.87榜首!萊萬第3!

奧利07-10 13:19 體壇+原創

體壇周報全媒體原創

德國轉會市場盤點了21世紀的球員場均進球率排行,球員甄選范圍限定為五大聯賽球員。

其中,梅西以0.87的進球率排名榜首,C羅0.77第二,萊萬0.73排名第三。

1-梅西 0.87  630球 726場

2-C羅 0.77  626球 812場

3-萊萬 0.73  345球 472場

4-蘇亞雷斯 0.67  277球 411場

5-內馬爾 0.65  174球 266場

6-姆巴佩 0.65  117球180場

7-凱恩 0.63  183球 289場

8-伊布 0.62  361球 586場

9-卡瓦尼 0.61  341球 556場

10-范尼 0.60  236球 391場

11-阿圭羅 0.59  354球 600場

12-法爾考 0.58  158球 272場

13-亨利 0.57  269球 471場

14-羅納爾多 0.56  120球 214場

15-保萊塔 0.56  201球 359場

16-馬凱 0.55  185球 334場

17-伊卡爾迪 0.55  154球 281場

18-奧巴梅揚 0.54  250球 463場

19-因莫比萊 0.54  166球 309場

20-特雷澤蓋 0.53  178球 336場

21-馬丁-馬克斯 0.52  81球 156場

22-馬里奧-戈麥斯 0.52  249球 480場

23-維埃里 0.52  133球 258場

24-格拉菲特 0.51  95球 186場

25-索尼-安德森 0.51  99球 195場

26-埃托奧 0.51  268球 530場

27-薩拉赫 0.50  137球 275場

28-范佩西 0.50  190球 383場

29-埃爾伯 0.49  106球 215場

30-托尼 0.49  226球 459場

31-伊瓜因 0.49  290球 592場

32-舍甫琴科 0.49  185球 378場

33-利桑德羅-洛佩斯 0.49  82球 168場

34-亨特拉爾 0.49  141球 290場

35-米利托 0.48  161球 333場

36-盧卡庫 0.48  172球 356場

37-迪納塔萊 0.48  251球 520場

38-埃爾頓 0.48  117球 243場

39-哲科 0.48  260球 546場

40-比利亞 0.48  228球 480場

41-希勒 0.47  123球260場

42-本澤馬 0.47  310球 656場

43-本耶德爾 0.47  160球 343場

44-阿斯帕斯 0.46  128球 279場

45-羅伊斯 0.45  170球 375場

46-迪亞巴特 0.45  82球 181場

47-德羅巴 0.45  221球 490場

48-里瓦爾多 0.45  69球 154場

49-瓦爾迪 0.45  108球 242場

50-歐文 0.44  167球 379場

熱門評論

全部評論

相關閱讀

權威源自專業

“體壇+”是體壇傳媒集團旗下《體壇周報》及諸多體育類雜志的唯一新媒體平臺。 平臺匯集權威的一手體育資訊以及國內外頂尖資深體育媒體人的深度觀點, 是一款移動互聯網時代體育垂直領域的精品閱讀應用。